Тракторы ZOOMLIONZOOMLION RN904
-
Колёсный трактор серии Zoomlion RN904 — это экономичный трактор, разработанный для международного рынка, который может применяться как на рисовых, так и на неорошаемых полях. Трактор обладает превосходными характеристиками, разработан специально для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными орудиями, для фермерских и животноводческих хозяйств, коммунальных служб, а также для различных вспомогательных и транспортных работ.
Описание
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
| Производитель | ||
| ООО «ЗУМЛИОН ХЭВИ ИНДУСТРИ РУС» | ||
| Габариты, (длина, ширина, высота),мм | ||
| 4600 х 2095 х 2950 | ||
| Эксплуатационная масса, кг | ||
| 4300 | ||
| Грузоподъемность, т | ||
| 2.549 | ||
| Тип двигателя | ||
| двигатель «Yuchai», 4 | х цилиндровый, с турбонаддувом | |
| Мощность трактора, л.с. | ||
| 90 | ||
| КПП | ||
| Механическая | ||
| Тяговый класс, т.с. | ||
| 2.7 | 3.6 | |
| Тормоза | ||
| Дисковый тормоз мокрого типа | ||
| Шины | ||
| передние:12.4 | 24; задние: 16.9 | 34 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | ||
| >3518 кг | ||
| Число передач переднего / заднего хода | ||
| 16/8 | ||
| Агротехнический просвет, мм | ||
| 435 | ||
| База, мм | ||
| 2350 | ||
| Номинальная частота вращения, об / мин | ||
| 2300 | ||
| Удельный расход топлива, гр / кВт.ч | ||
| ≤230 | ||
| Минимальный радиус поворота (по внешнему колесу), м | ||
| 4.8 | ||
| Угол подъема (спуска) трактора на сухом задерненном грунте с груженым полуприцепом, ° | ||
| 40 | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| 150,0 | ||
| Колесная формула | ||
| Задний привод с возможностью включения переднего моста (4WD) | ||
| Колея по передним колесам, мм | ||
| 1655 | ||
| Колея по задним колесам, мм | ||
| 1620 | ||
| Рабочий объем | ||
| 4.837л | ||
| Сцепные устройства | ||
| Задняя трехточечная надвеска, категория II | ||
| Рабочая скорость, км/час | ||
| до 30,0 | ||
| Мощность трактора, кВт | ||
| 66.2 | ||
| Экологический класс | ||
| Евро III | ||
| Рабочее место и условия труда оператора | ||
| Кабина с кондиционером, с системой безопасности ROPS, | ||
| Рабочая частота вращения ВОМ, об/мин | ||
| 540/1000 | ||
| Гарантия производителя | ||
| 24 месяца или 2000 моточасов |










